Telefon
WhatsApp

Teknoloji̇ Haberler

Puan Durumu

Takım OM G M P
1   Galatasaray 38 33 2 102
2   Fenerbahçe 38 31 1 99
3   Trabzonspor 38 21 13 67
4   Başakşehir 38 18 13 61
5   Kasımpaşa 38 16 14 56
6   Beşiktaş 38 16 14 56
7   Sivasspor 38 14 12 54
8   Alanyaspor 38 12 10 52
9   Ç.Rizespor 38 14 16 50
10   Antalyaspor 38 12 13 49
11   Gaziantep FK 38 12 18 44
12   Adana Demir. 38 10 14 44
13   Samsunspor 38 11 17 43
14   Kayserispor 38 11 15 42
15   Hatayspor 38 9 15 41
16   Konyaspor 38 9 15 41
17   Ankaragücü 38 8 14 40
18   Karagümrük 38 10 18 40
19   Pendikspor 38 9 19 37
20   İstanbulspor 38 4 27 16

Reklam

Anket

Sosyal Medyada Biz

E-Bülten Aboneliği