Telefon
WhatsApp

Puan Durumu

Takım OM G M P
1   Galatasaray 31 27 1 84
2   Fenerbahçe 31 26 1 82
3   Trabzonspor 31 16 11 52
4   Beşiktaş 31 14 12 47
5   Kasımpaşa 31 13 11 46
6   Ç.Rizespor 31 13 12 45
7   Başakşehir 31 12 12 43
8   Antalyaspor 31 10 9 42
9   Alanyaspor 31 10 9 42
10   Sivasspor 31 10 10 41
11   Adana Demir. 31 9 10 39
12   Samsunspor 31 10 14 37
13   Kayserispor 31 10 12 36
14   Ankaragücü 31 7 11 34
15   Hatayspor 31 7 12 33
16   Konyaspor 31 7 12 33
17   Gaziantep FK 31 8 16 31
18   Karagümrük 31 7 15 30
19   Pendikspor 31 7 15 30
20   İstanbulspor 31 3 21 13

Reklam

Anket

Sosyal Medyada Biz

E-Bülten Aboneliği